В России:
Отдел продаж:
Тел: +7 (495) 410-04-52Горбунов Олег Александрович
(зам начальника отдела продаж)
Моб: +7 (915) 501-6226
Тел./факс: +7 (4862) 44-41-60
E-mail: sbyt@kordinata.ru
Веселов Сергей Иванович
(менеджер отдела продаж)
Моб: +7 (915) 501-7997
Тел./факс: +7 (4862) 44-41-62
E-mail: sale@kordinata.ru
Полохин Павел Викторович
(менеджер отдела продаж)
Моб: +7 (915) 501-8338
Тел./факс: +7 (4862) 44-41-61
E-mail: sbyt2@kordinata.ru
Сервисная служба:
Обидовский Владимир ГригорьевичМоб: +7 (915) 501-0855
Тел./факс: +7 (4862) 44-25-00
E-mail: service@kordinata.ru
Парогенератор с регулируемой мощностью
Технические характеристики:
Парогенератор с регулируемой мощностью | ||||||
ПАР 15/30 | ПАР 30/50 | ПАР 50/100 | ПАР 100/150 | ПАР 100/200 | ПАР 100/250 | |
Максимальная паропроизводительность, кг п/ч | 15/30 | 30/50 | 50/100 | 100/150 | 100/200 | 100/250 |
Максимальное рабочее давление пара, МПа (кгс/см.кв.) | 0,45 - 0,55 (4,5 - 5,5) | |||||
Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности парогенератора, кВт, не более | 12/24 | 24/32 | 35/75 | 75/110 | 75/150 | 75/185 |
Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 | |||||
Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности, мин., не более | 3 | |||||
Объем котла, л., не более | 25 | |||||
Габаритные размеры (по ограждениям остова),ДхШхВ мм: | 560х565х880 | |||||
Масса сухая, кг, не более | 85 | 100 | ||||
Цена (перейти в прайс-лист)
Последнее обновление (30.09.11 11:42)